Распродано
Оплата заказа, только после её обработки.
FOX-ESS AIO H3 8.0KW + аккумулятор 10,4KWH
Безпроцентный кредит
Гарантия 24 месяца
Доставка по всей Балтии
11211.33€
Без PVN (21%): 9265.56€
- Наличие: Распродано
- Код продукта: FOX-ESS AIO H3 8.0KW
Fox Ess All-In-One 8 кВт, 3-фазный гибридный инвертор с литий-ионным аккумулятором емкостью до 10,4 кВтч и встроенным модулем WiFi. Система AIO означает, что все, что вам нужно, встроено в коробку. Сюда входят гибридный инвертор, система управления аккумуляторами (BMS), литий-ионные аккумуляторы, шкаф, переключатели, солнечные предохранители, предохранители аккумуляторов и интернет-мониторинг. Все это делает его более эффективным, доступным, быстрым и простым в установке, требующим меньше места и простым в управлении. Просто подключите солнечные панели.
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Входное напряжение при запуске (В) | 180 |
| Диапазон рабочего напряжения MPPT (В) | 180-950 |
| Количество независимых трекеров MPP | 2 |
| Макс. Входной ток (А) | 26/14 |
| Макс. Ток короткого замыкания (А) | 32/16 |
| Номинальное входное напряжение (В) | 720 |
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Коэффициент мощности | 1 ( Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging ) |
| Макс. Входное напряжение (В) | 1000 |
| Макс. Выходной ток (А) | 24.2 |
| Макс. Полная выходная мощность (ВА) | 8800 |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 8000 |
| Номинальная частота сети (Гц) | 50/60 |
| Номинальное напряжение сети (В) | 3L / N / PE 400 / 230 |
| Номинальный выходной ток (А) | 11.6 |
| Общее гармоническое искажение (THDi) | <3% @Rated Power |
| ЗАЩИТА | |
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да |
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да |
| Защита от островков | Да |
| Защита от перегрузки по току переменного тока | Да |
| Защита от перенапряжения | DC: Тип II, /AC: Тип III |
| Защита от перенапряжения переменного тока | Да |
| Контроль изоляции | Да |
| Контроль остаточного тока | Да |
| Переключатель постоянного тока | Да |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Вес | 97 кг |
| Влажность | 0 ~ 100% (без конденсации) |
| Внутреннее потребление ночью | <15 |
| Диапазон рабочих температур | -25 ~ +60 |
| Дисплей | LCD, App, Website |
| Макс. Рабочая высота | 2000 |
| Метод охлаждения | Естественная конвекция |
| Модуль мониторинга | WiFi, LAN, 4G, GPRS (optional) |
| Размеры (ШхВхГ) | 630*1662*389 |
| Связь | 2*RS485, DRM, Ripple Control, USB |
| Степень защиты | IP65 |
| Топология | Бестрансформаторная |
| Уровень шума (типичный) | 35 DB |
| СТАНДАРТНОЕ СООТВЕТСТВИЕ (БОЛЬШЕ ДОСТУПНО ПО ЗАПРОСУ) | |
| Безопасность | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Регулирование сети | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
| ЭМС | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Технические параметры | |
| Макс. Входная мощность (Вт) | 10400 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Евро Эффективность | 97.00 % |
| Максимум. Эффективность | 97.80 % |